专升本院校
专升本院校 | |||||||||||||
甘肃农业大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、农业水利工程、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、动物医学、园林、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、法学 | |||||||||
兰州理工大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、电气工程与自动化、土木工程、水利水电工程、能源与动力工程、工程管理、化学工程与工艺、计算机科学与技术、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、纺织工程、工程造价 工商管理、市场营销、会计学、法学、冶金工程、金融学、通信工程、汉语言文学 | |||||||||
西北师范大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 汉语言文学、思想政治教育、教育学、数学与应用数学、法学、英语、阿拉伯语、化学、计算机科学与技术、 体育、会计学、工商管理、旅游管理、教育技术学、历史学、物理学、学前教育 | |||||||||
宁夏医科大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 临床医学、医学检验技术、医学影像学、药学、口腔医学、护理学 | |||||||||
甘肃政法大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 法学、行政管理、汉语言文学、新闻学、信息安全、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障、计算机科技与技术 | |||||||||
兰州交通大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、土木工程、交通运输、工程管理、会计学、轨道交通信号与控制 | |||||||||
兰州财经大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 会计学、金融学、工商管理、计算机科学与技术、市场营销、信息管理与信息系统、法学、物流管理、电子商务 | |||||||||
甘肃医学院 | 2.5-3年 | 500 | 文科2100/年 理科2100/年 | 护理学、药学、医学检验技术 | |||||||||
兰州工业学院 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 财务管理、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、机械电子工程、软件工程、机械设计制造及自动化 | |||||||||
兰州大学 | 2.5-3年 | 500 | 文科1700/年 理科1800/年 | 护理学、会计学、工商管理、土木工程、金融学、计算机科学与技术、行政管理、法学、人力资源管理、汉语言文学 | |||||||||
陇东学院 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 汉语言文学、历史学、秘书学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术、土木工程、采矿工程、 机械设计制造及其自动化、石油工程、安全工程、法学、思想政治教育、体育教育、学前教育、美术学、护理学、农学、园艺学、农业资源与环境、公共事业管理、财务管理 | |||||||||
兰州文理学院 | 2.5-3年 | 500 | 文科1400/年 理科1600/年 | 汉语言文学、学前教育、财务管理、音乐表演 |
版权所有:青海子韵商贸有限公司备案号:青ICP备2021000115号-1